Destaque
Casos de coronavírus na Paraíba em 4 de março
Paraíba tem 225.672 casos confirmados e 4.612 mortes por coronavírus. São 1.385 casos e 24 mortes confirmadas no boletim desta quinta-feira (4).
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/A/q/oqkXLuQ0mbaufGJ7Z68Q/teste-coronavirus.jpg)
Teste rápido para Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus — Foto: Divulgação/Secom-PB
A Paraíba tem 225.672 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (4). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 4.612 no estado desde o início da pandemia. São 1.385 novos casos e mais 24 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 206 cidades registraram óbitos.
Dos 24 óbitos, 22 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 10 homens e 14 mulheres. A hipertensão e a cardiopatia foram as doenças mais frequentes entre eles. As mortes aconteceram nos municípios de Cabedelo (1), Caldas Brandão(1), Campina Grande (3), João Pessoa (11), Joca Claudino (1), Juazeirinho (1), Pocinhos (1), Santa Rita (1), São Sebastião de Lagoa de Roça (1), Taperoá (1), Teixeira (1) e Uiraúna (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 75%. Na região metropolitana de João Pessoa, 87% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 78%. No Sertão, 71% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 665.662 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 225.672 casos
- 4.612 mortes
- 164.712 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 206 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
Cidades | Casos | Mortes |
João Pessoa | 59.421 | 1.434 |
Campina Grande | 20.646 | 570 |
Patos | 8.795 | 139 |
Guarabira | 5.971 | 81 |
Cabedelo | 5.445 | 102 |
Santa Rita | 5.426 | 198 |
Sousa | 5.004 | 79 |
Cajazeiras | 4.841 | 88 |
São Bento | 4.327 | 46 |
Bayeux | 4.300 | 142 |
Mamanguape | 3.248 | 46 |
Pombal | 2.430 | 35 |
Queimadas | 2.209 | 33 |
Monteiro | 2.177 | 23 |
Catolé do Rocha | 2.123 | 30 |
Alagoa Grande | 1.967 | 35 |
Ingá | 1.956 | 24 |
Esperança | 1.795 | 27 |
Itabaiana | 1.776 | 39 |
Sapé | 1.758 | 72 |
Rio Tinto | 1.730 | 35 |
Solânea | 1.634 | 18 |
Sumé | 1.613 | 15 |
Pedras de Fogo | 1.553 | 40 |
Mari | 1.451 | 24 |
Conde | 1.451 | 22 |
Itaporanga | 1.449 | 19 |
Lagoa Seca | 1.427 | 28 |
Belém | 1.368 | 20 |
Caaporã | 1.298 | 20 |
São José de Piranhas | 1.260 | 26 |
Itapororoca | 1.246 | 13 |
Alagoinha | 1.227 | 16 |
Brejo do Cruz | 1.168 | 14 |
Cuité | 1.085 | 7 |
Princesa Isabel | 1.055 | 27 |
Boqueirão | 1.021 | 16 |
Pitimbu | 1.017 | 10 |
Baía da Traição | 1.012 | 9 |
Alhandra | 941 | 22 |
Santa Luzia | 880 | 14 |
Conceição | 825 | 12 |
Areia | 812 | 12 |
Picuí | 765 | 11 |
Juripiranga | 765 | 17 |
Lucena | 761 | 11 |
Cacimba de Dentro | 760 | 18 |
Cruz do Espírito Santo | 743 | 22 |
Araçagi | 732 | 8 |
Bananeiras | 725 | 4 |
Pilar | 710 | 18 |
Marcação | 691 | 6 |
Tavares | 659 | 9 |
Massaranduba | 646 | 13 |
Água Branca | 620 | 8 |
Alagoa Nova | 612 | 12 |
Aparecida | 603 | 9 |
Remígio | 603 | 11 |
Barra de Santa Rosa | 593 | 3 |
São João do Rio do Peixe | 589 | 11 |
Juru | 581 | 12 |
Casserengue | 580 | 7 |
Coremas | 576 | 15 |
Gurinhém | 563 | 11 |
Salgado de São Félix | 562 | 9 |
Aroeiras | 561 | 3 |
Paulista | 550 | 4 |
Pocinhos | 549 | 11 |
Mulungu | 548 | 11 |
Araruna | 539 | 15 |
Nova Floresta | 523 | 11 |
Mogeiro | 522 | 9 |
Juarez Távora | 521 | 7 |
Caiçara | 514 | 10 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 500 | 7 |
Jacaraú | 494 | 16 |
Itatuba | 491 | 5 |
Piancó | 482 | 11 |
Serra Branca | 482 | 17 |
São José do Sabugi | 476 | 3 |
Cuitegi | 474 | 11 |
Belém do Brejo do Cruz | 467 | 5 |
Pirpirituba | 462 | 8 |
Soledade | 437 | 2 |
Pilõezinhos | 426 | 4 |
Sertãozinho | 422 | 4 |
Puxinanã | 419 | 3 |
Cachoeira dos Índios | 404 | 11 |
Teixeira | 384 | 11 |
Caldas Brandão | 383 | 5 |
Serra Redonda | 378 | 5 |
Juazeirinho | 375 | 5 |
Carrapateira | 368 | 4 |
Riacho dos Cavalos | 365 | 8 |
Mataraca | 352 | 9 |
Ibiara | 350 | 2 |
Arara | 346 | 10 |
Taperoá | 345 | 9 |
Uiraúna | 343 | 16 |
Jericó | 340 | 5 |
São José da Lagoa Tapada | 336 | 2 |
Lagoa de Dentro | 334 | 4 |
Condado | 332 | 7 |
Bonito de Santa Fé | 331 | 11 |
Diamante | 326 | 4 |
Sobrado | 318 | 5 |
São José dos Ramos | 303 | 3 |
Triunfo | 296 | 6 |
Riachão do Bacamarte | 288 | 0 |
Boa Vista | 284 | 2 |
Barra de Santana | 276 | 4 |
Logradouro | 269 | 9 |
Cabaceiras | 267 | 1 |
Damião | 265 | 2 |
São João do Cariri | 264 | 1 |
Imaculada | 256 | 9 |
Nazarezinho | 254 | 4 |
Brejo dos Santos | 247 | 4 |
Santana dos Garrotes | 245 | 5 |
Camalaú | 240 | 5 |
Nova Palmeira | 239 | 0 |
Pedra Branca | 236 | 1 |
Cuité de Mamanguape | 233 | 12 |
Olivedos | 231 | 3 |
São Bentinho | 225 | 3 |
Serraria | 224 | 3 |
São José de Caiana | 224 | 3 |
Malta | 214 | 6 |
Umbuzeiro | 212 | 4 |
Barra de São Miguel | 210 | 1 |
Desterro | 210 | 4 |
São Miguel de Taipu | 205 | 6 |
Santo André | 202 | 1 |
Bernardino Batista | 193 | 0 |
Santana de Mangueira | 191 | 1 |
Capim | 189 | 9 |
Assunção | 187 | 1 |
Livramento | 187 | 0 |
Dona Inês | 183 | 3 |
São José de Espinharas | 183 | 3 |
Junco do Seridó | 183 | 5 |
Boa Ventura | 180 | 4 |
Nova Olinda | 180 | 6 |
Baraúna | 178 | 2 |
Congo | 176 | 6 |
Cubati | 174 | 3 |
Gado Bravo | 174 | 3 |
Fagundes | 172 | 8 |
Olho d’Água | 169 | 5 |
Natuba | 167 | 2 |
Serra da Raiz | 166 | 1 |
Pedro Régis | 165 | 6 |
Tacima | 163 | 4 |
Areial | 160 | 5 |
Curral de Cima | 160 | 2 |
Pilões | 159 | 3 |
São Mamede | 158 | 8 |
Lastro | 157 | 0 |
Alcantil | 157 | 2 |
Marizópolis | 155 | 6 |
Caturité | 153 | 3 |
Caraúbas | 152 | 5 |
Monte Horebe | 151 | 0 |
Aguiar | 148 | 1 |
São José do Brejo do Cruz | 146 | 0 |
Montadas | 144 | 2 |
Riachão do Poço | 144 | 3 |
Cacimbas | 138 | 6 |
Poço de José de Moura | 137 | 1 |
Gurjão | 133 | 3 |
Santa Cecília | 131 | 1 |
São José de Princesa | 131 | 1 |
Sossêgo | 127 | 1 |
Serra Grande | 125 | 1 |
Santa Cruz | 122 | 3 |
Duas Estradas | 121 | 3 |
Santa Teresinha | 119 | 5 |
Santa Inês | 119 | 3 |
Bom Sucesso | 113 | 0 |
Borborema | 109 | 3 |
Pedra Lavrada | 107 | 1 |
Mãe d’Água | 105 | 4 |
Riachão | 99 | 2 |
Coxixola | 98 | 3 |
Santa Helena | 97 | 2 |
Passagem | 95 | 1 |
Cajazeirinhas | 95 | 0 |
Matinhas | 94 | 4 |
São Francisco | 94 | 2 |
Maturéia | 92 | 2 |
Manaíra | 88 | 4 |
Catingueira | 87 | 5 |
São Domingos do Cariri | 86 | 3 |
Bom Jesus | 86 | 3 |
São Vicente do Seridó | 85 | 1 |
Emas | 85 | 4 |
Vista Serrana | 84 | 3 |
São José do Bonfim | 81 | 5 |
Várzea | 79 | 1 |
Tenório | 77 | 2 |
Ouro Velho | 75 | 1 |
São Domingos | 74 | 0 |
Zabelê | 73 | 1 |
São José dos Cordeiros | 72 | 0 |
Curral Velho | 72 | 0 |
Amparo | 67 | 2 |
Salgadinho | 67 | 0 |
São João do Tigre | 63 | 1 |
Poço Dantas | 62 | 2 |
Algodão de Jandaíra | 62 | 0 |
Joca Claudino | 62 | 1 |
Quixabá | 56 | 2 |
Vieirópolis | 55 | 2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 55 | 2 |
Riacho de Santo Antônio | 53 | 1 |
Igaracy | 52 | 3 |
Frei Martinho | 51 | 0 |
Prata | 46 | 3 |
Parari | 42 | 0 |
Lagoa | 33 | 1 |
Mato Grosso | 27 | 1 |
Cacimba de Areia | 23 | 1 |
Areia de Baraúnas | 19 | 0 |
Total | 223.169 | 4.588 |
G1
Destaque
CONFIRA VÍDEO: Câmera escondida flagra momento em que delegada e escrivão recebem dinheiro de extorsão na Paraíba
“Você vai mostrar que a delegada apontou pelo arquivamento. E já está tudo pronto para ser arquivado. Agora é com você”, orientou delegada ao receber R$ 2,5 mil para ajudar denunciado.
Uma câmera escondida flagrou o momento em que a delegada Maria Solidade e um escrivão receberam R$ 2.500 de extorsão para amenizar a situação de um policial rodoviário federal em um inquérito da Polícia Civil da Paraíba. A delegada e o escrivão foram presos, por força de mandado de prisão, nesta quinta-feira (22), em ação conjunta do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (NCAP) e Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), ambos do Ministério Público da Paraíba.
Em um dos vídeos a delegada orienta o policial sobre como vai proceder com o parecer que ela deu em troca do dinheiro. “Você vai mostrar que a delegada apontou pelo arquivamento. Entendeu? E já está tudo pronto para ser arquivado. Agora é com você.”
O policial responde: “Nessas agonias eu já…”, ao dizer que já providenciou o dinheiro. “Aí é com Alexandre”, completa a delegada, orientando o homem a entregar o dinheiro ao escrivão. O profissional foi abordado pela equipe da operação que desmascarou o fato e contou o dinheiro em sua presença.
A delegada e o escrivão da Polícia Civil da Paraíba são acusados da prática do crime de concussão, que consiste na exigência de vantagens indevidas pelo agente público. Conforme informações a delegada alvo do mandado de prisão foi Maria Solidade de Sousa. Segundo a investigação, a delegada estava tentando extorquir um agente da Polícia Rodoviária Federal.
No ano de 2016, a mesma delegada já havia sido alvo de investigações. Naquela época, Maria Solidade de Sousa foi acusada de desviar valores provenientes do pagamento de fianças.

clickpb
Comente com seu Facebook
Destaque
Vacina contra a COVID-19: professores pedem para serem incluídos nos grupos prioritários
Comente com seu Facebook
Destaque
Polícia recupera dinheiro roubado de casa lotérica em Pirpirituba
Comente com seu Facebook
-
Policial2 dias
Corpo encontrado em estado de decomposição na praia de Intermares, em Cabedelo, é de pernambucano, diz perícia
-
Notícias2 dias
Morre Lilia das Mangueiras, ‘mulher que ensinou Cajazeiras a amar’, no Sertão da PB
-
Destaque2 dias
Ex-prefeito de Duas Estradas é levado às pressas para UPA de Guarabira após agravamento por causa da COVID-19
-
Destaque2 dias
Dono da Autoescola Rainha da Paz morre de complicações da Covid-19, em João Pessoa
-
Policial2 dias
Distribuidora de gás é invadida três vezes no mesmo dia, em Pombal, na PB
-
Notícias2 dias
Diagnosticado com Covid-19, cantor Augusto César morre aos 61 anos em hospital de Recife
-
Entretenimento3 dias
Clubes fundadores da Superliga devem fazer reunião de emergência
-
Destaque17 horas
Guarabira: Bombeiro diz que acidente entre motos pode ter sido provocado pela vítima fatal
Comente com seu Facebook